liste des inscrits à la Cutty Sark Tall Ships Race:

Swan Fan Makkum
| Nom du bateau | Pays | Année de lancement | Classe | Gréement |
| Adventure | UK | 1971 | CIII | Cotre marconi |
| Aglaia | DE | 1997 | CI | Ketch aurique |
| Alba Venturer | UK | 1999 | CII | Ketch marconi |
| Anne Margaretha | NL | 2000 | CII | Ketch marconi |
| Antwerp Flyer | BE | 1991 | CII | Sloop marconi |
| Aquila | FR | 2002 | CIII | Sloop marconi |
| Athena | DE | 1955 | CII | Yawl marconi |
| Black Diamond of Durham | UK | 1973 | CII | Sloop marconi |
| Bon Temps | SP | 1926 | CI | Ketch aurique |
| Chaser | UK | 1975 | CIII | Sloop marconi |
| Discovery | UK | 2001 | CII | Sloop marconi |
| Duet | UK | 1912 | CI | Yawl aurique |
| Esprit | DE | 1995 | CII | Goélette aurique |
| Excelsior | UK | 1921 | B | Ketch aurique |
| Felicity | BE | 2001 | CIII | Sloop marconi |
| Freja | BE | 1995 | CIII | Sloop marconi |
| Fryderyk Chopin | PL | 1990 | A | Brig |
| Georg Stage | DK | 1934 | A | 3 carré |
| Gipsy Girl | BE | 1982 | CI | Goélette |
| Golden Vanity | UK | 1908 | CI | Sloop aurique |
| Hartpool Renaissance | UK | 1976 | CII | Ketch marconi |
| Hetman | PL | 1969 | CIII | Sloop marconi |
| Ice Maiden | UK | 1997 | CII | Sloop marconi |
| Ingotism 4 | UK | 2001 | CIII | Sloop marconi |
| Iskra ORP | PL | 1982 | A | Barquentine |
| James Cook | UK | 1986 | CII | Ketch marconi |
| Jens Krogh | DK | 1899 | CI | Ketch aurique |
| John Laing | UK | 1987 | CIII | Ketch marconi |
| Kapitan Glowacki | PL | 1944 | AII | Brigantine |
| Kukri | UK | 1972 | CIII | Sloop marconi |
| Kvituren | NO | 1991 | CI | Ketch aurique |
| Merkury | PL | 1984 | CIII | Ketch marconi |
| Morning Star Of Revelation | UK | 1 978 | CI | Ketch aurique |
| Mutin | FR | 1 927 | CI | Yawl aurique |
| Ocean Scout | UK | 1993 | CII | Ketch marconi |
| Ocean Spirit of Moray | UK | 1995 | CII | Ketch marconi |
| Offshore Scout | UK | 1997 | CII | Ketch marconi |
| Orsa Maggiore | IT | 1994 | CIII | Ketch marconi |
| Provident | UK | 1924 | B | Ketch aurique |
| Rhythmic | BE | 1990 | CIII | Sloop marconi |
| Rona 2 | UK | 1991 | CIII | Ketch marconi |
| Royalist | UK | 1971 | AII | Brigantine |
| Saltillo | SP | 1932 | CI | Ketch marconi |
| Stad Amsterdam | NL | 2000 | A | 3 carré |
| Smuga Ciennia | PL | 1977 | CII | Yawl marconi |
| Sparta | Letton | 1977 | CII | Sloop marconi |
| Swan Fan Makkum | NL | 1993 | A | Brigantine |
| Tante Fine | FR | 1961 | CI | Ketch aurique |
| Vegewind | DE | 1992 | CII | Goélette marconi |
| Wyvern Von Bremen | DE | 1992 | CI | Ketch aurique |
Bateaux présents pour les 10 ans de La Recouvrance

Fleur de Lampaul
| Nom du bateau | Longueur hors tout | Année de lancement | Port d'attache |
| La Recouvrance | 42 m | 1992 | Brest |
| La Granvillaise | 33 m | 1992 | Granville |
| Corentin | 32 m | 1991 | Quimper |
| La Nébuleuse | 32 m | 1948 | Camaret |
| Fleur de Lampaul | 31 m | 1948 | Bordeaux |
| Belle Etoile | 30 m | 1992 | Camaret |
| La Cancalaise | 30 m | 1987 | Cancale |
| Le Renard | 30 m | 1992 | St Malo |
| Vieux Copain | 29 m | 1940 | Paimpol |
| Belote et re | 28,65 m | 1957 | St Gilles |
| Notre Dame de Rumengol | 28 m | 1945 | Brest |
| Albarquel | 25 m | 1957 | St Valery en Caux |
| L'Emigrant | 25 m | 1948 | Port-Louis |
| Belle Angèle | 24,50 m | 1991 | Pont Aven |
| Cap Sizun | 21,30 m | 1991 | Audierne |
| Reder mor | 18 m | 1992 | Morlaix |
| Dalc'h Mad | 17 m | 1992 | Landerneau |
| La Pauline | 16 m | 1901 | Daouët |
| Mélusine 2 | 15,90 m | 1959 | Brest |
| Sant C'Hireg | 1986 | Ploumanac'h |
Bateaux traditionnels présents:

le Kruzenshtern
| Nom du bateau |
Longueur Hors Tout (m) |
Pays | Type et origine |
| Albatros | 40.00 | NL | Dutch North Sea Klipper |
| Angelus | 8.40 | FR | Cotre aurique Squiban Ploudalmézeau |
| Aulne | 8.80 | FR | Loup de mer |
| Bergère de Domremy | 12.40 | FR | Coquiller rade de Brest Aurique |
| Brilleau | 12.10 | UK | Cotre aurique |
| Cape Corsair | 18.00 | UK | Ketch |
| Capitaine Amundsen | 12.40 | FR | Cotre de Bénodet yacht à corne régate |
| Cephé | 7.65 | FR | Surprise |
| Chatterton | 10.00 | FR | Plan amateur |
| Dorothy | 15.00 | UK | Yacht classique marconi |